Elezione componenti Consiglio Comunale dei Ragazzi
Si comunicano, di seguito, i risultati delle elezioni dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi:
| Candidati | totale voti |
| VITTOZZI SOFIA | 48 |
| STANCO CIRO | 38 |
| MAGLIONE NADIA | 30 |
| DI DATO MICHELE | 28 |
| FAZZOLINI MARIO | 19 |
| SCAVETTA FRANCESCO | 19 |
| BENEDUCE ANGELICA | 19 |
| GALLINARO SAMUELE | 18 |
| COLOMBRINO LUCIA | 17 |
| LIGUORI ANGELO | 17 |
| POLIMENE GIORDANA | 17 |
| AVOSSA RENATO | 17 |
| TUFANO ROCCO | 16 |
| BASTONCINO MARIKA | 14 |
| SPERANZA ANNAPAOLA | 13 |
| RUSSO NAOMI | 12 |
| COSENTINO GIULIA | 11 |
| PACE LUDOVICA 2013 | 10 |
| MARTUSCIELLO VINCENZO 2014 | 10 |
| IOVINO ANIELLO | 9 |
| CARRINO ANTONIO | 7 |
| DI GIACOMO DENISE | 4 |
Risultano eletti, pertanto, i seguenti candidati:
- Vittozzi Sofia
- Stanco Ciro
- Maglione Nadia
- Di dato Michele
I suddetti alunni faranno parte del Consiglio comunale dei ragazzi e parteciperanno all'elezione del Sindaco dei ragazzi.

